Месечно класиране
Общо точки за месеца
Място | Отбор | Точки куиз | Месечни точки |
---|---|---|---|
1 | УтайкИ | 265 | 33 |
2 | Guardians of the galaxy | 227 | 31 |
3 | Марулки | 258 | 29 |
3 | ВАРВАРСКИ РОСОНЕРИ | 257 | 29 |
4 | Гумба | 242 | 27 |
5 | Купаж | 189 | 23 |
6 | Вертиго | 157 | 16 |
7 | Бурундуци | 124 | 10 |
7 | Йегер | 109 | 10 |
8 | Кемпински Янулски | 92 | 6 |
9 | От кол и въже | 52 | 5 |
10 | Агенцията | 61 | 4 |
11 | power grid | 44 | 3 |
12 | спиртоцити | 47 | 1 |
* част от точките са от дузпи
Място | Отбор | Куиз | Дата | Брой отговори | Верни отговори | Кръг 5 | Точки куиз | Месечни точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УтайкИ | 502 | 25-06-25 | 44 | 33 | 5 | 79 | 10 | |
2 | Гумба | 502 | 25-06-25 | 45 | 34 | 4 | 77 | 9 | |
3 | Купаж | 502 | 25-06-25 | 45 | 33 | 4 | 73 | 8 | |
4 | Варварски росонери | 502 | 25-06-25 | 45 | 32 | 4 | 71 | 7 | |
5 | Бурундуци | 502 | 25-06-25 | 45 | 30 | 4 | 69 | 6 | |
6 | Йегер | 502 | 25-06-25 | 44 | 28 | 3 | 64 | 5 | |
7 | Агенцията | 502 | 25-06-25 | 42 | 26 | 4 | 61 | 4 | |
8 | Марулки | 502 | 25-06-25 | 45 | 26 | 3 | 59 | 3 | |
9 | Кемпински Янулски | 502 | 25-06-25 | 44 | 23 | 2 | 48 | 2 | |
10 | спиртоцити | 502 | 25-06-25 | 39 | 18 | 4 | 47 | 1 | |
1 | Guardians of the galaxy | 487 | 18-06-25 | 46 | 39 | 4 | 89 | 10 | |
2 | Марулки | 487 | 18-06-25 | 45 | 35 | 4 | 80 | 9 | |
3 | УтайкИ | 487 | 18-06-25 | 46 | 30 | 3 | 69 | 8 | |
4 | Купаж | 487 | 18-06-25 | 46 | 28 | 3 | 61 | 7 | |
5 | Варварски Росонери | 487 | 18-06-25 | 46 | 28 | 2 | 59 | 6 | |
5 | Гумба | 487 | 18-06-25 | 46 | 26 | 3 | 59 | 6 | |
6 | Вертиго | 487 | 18-06-25 | 45 | 28 | 1 | 57 | 5 | |
7 | Бурундуци | 487 | 18-06-25 | 46 | 26 | 2 | 55 | 4 | |
1 | Марулки | 478 | 11-06-25 | 50 | 31 | 3 | 66 | 10 | |
2 | Guardians of the galaxy | 478 | 11-06-25 | 50 | 31 | 3 | 65 | 9 | |
3 | УтайкИ | 478 | 11-06-25 | 51 | 30 | 2 | 64 | 8 | |
4 | ВАРВАРСКИ РОСОНЕРИ | 478 | 11-06-25 | 51 | 34 | 1 | 62 | 7 | |
5 | Гумба | 478 | 11-06-25 | 51 | 28 | 3 | 60 | 6 | |
6 | От кол и въже | 478 | 11-06-25 | 48 | 28 | 2 | 52 | 5 | |
7 | вертиго | 478 | 11-06-25 | 51 | 25 | 2 | 47 | 4 | |
8 | power grid | 478 | 11-06-25 | 51 | 22 | 2 | 44 | 3 | |
1 | Guardians of the galaxy | 466 | 04-06-25 | 50 | 36 | 3 | 73 | 12 | |
2 | ВАРВАРСКИ РОСОНЕРИ | 466 | 04-06-25 | 50 | 33 | 3 | 65 | 9 | |
3 | Купаж | 466 | 04-06-25 | 49 | 31 | 1 | 55 | 8 | |
4 | Марулки | 466 | 04-06-25 | 49 | 25 | 1 | 53 | 7 | |
4 | УтайкИ | 466 | 04-06-25 | 50 | 27 | 1 | 53 | 7 | |
4 | Вертиго | 466 | 04-06-25 | 50 | 26 | 2 | 53 | 7 | |
5 | Гумба | 466 | 04-06-25 | 50 | 20 | 3 | 46 | 6 | |
6 | Йегер | 466 | 04-06-25 | 46 | 24 | 1 | 45 | 5 | |
7 | Кемпински Янулски | 466 | 04-06-25 | 50 | 22 | 0 | 44 | 4 |
(Д+) и (Д-) са съответно победител и победен при дузпи